Silicon carbide (SiC) bahan kristal tunggal ngabogaan lebar gap band badag (~ Si 3 kali), konduktivitas termal tinggi (~ Si 3,3 kali atawa GaAs 10 kali), laju migrasi jenuh éléktron tinggi (~ Si 2,5 kali), tinggi ngarecahna listrik widang (~Si 10 kali atawa GaAs 5 kali) jeung ciri beredar lianna.
Alat SiC boga kaunggulan anu teu bisa diganti dina widang suhu luhur, tekanan tinggi, frékuénsi luhur, alat éléktronik kakuatan tinggi jeung aplikasi lingkungan ekstrim kayaning aerospace, militér, tanaga nuklir, jeung sajabana, nyieun up pikeun defects alat bahan semikonduktor tradisional dina praktis. aplikasi, sarta laun-laun jadi aliran utama semikonduktor kakuatan.
4H-SiC Silicon carbide substrat spésifikasi
Item项目 | Spésifikasi 参数 | |
Polytype | 4H -SiC | 6H- SiC |
diaméterna | 2 inci | 3 inci | 4 inci | 6 inci | 2 inci | 3 inci | 4 inci | 6 inci |
Kandelna | 330 μm ~ 350 μm | 330 μm ~ 350 μm |
Konduktivitas | N - tipe / Semi-insulating | N - tipe / Semi-insulating |
Dopant | N2 (Nitrogén)V (Vanadium) | N2 (Nitrogén) V (Vanadium) |
Orientasi | Dina sumbu <0001> | Dina sumbu <0001> |
Résistansi | 0,015 ~ 0,03 ohm-cm | 0,02 ~ 0,1 ohm-cm |
Kapadetan Micropipe (MPD) | ≤10/cm2 ~ ≤1/cm2 | ≤10/cm2 ~ ≤1/cm2 |
TTV | ≤ 15 μm | ≤ 15 μm |
Bow / Warp | ≤25 μm | ≤25 μm |
Beungeut | DSP/SSP | DSP/SSP |
Kelas | Produksi / Panalungtikan kelas | Produksi / Panalungtikan kelas |
Kristal Stacking runtuyan | ABCB | ABCABC |
Parameter kisi | a=3.076A , c=10.053A | a=3.073A , c=15.117A |
Misalna/eV(Band-gap) | 3.27 eV | 3.02 eV |
ε (Diéléktrik Konstanta) | 9.6 | 9.66 |
Indéks réfraksi | n0 = 2,719 ne = 2,777 | n0 = 2,707 , ne = 2,755 |
6H-SiC Silicon Carbide spésifikasi substrat
Item项目 | Spésifikasi 参数 |
Polytype | 6H-SiC |
diaméterna | 4 inci | 6 inci |
Kandelna | 350μm ~ 450μm |
Konduktivitas | N - tipe / Semi-insulating |
Dopant | N2 (Nitrogén) |
Orientasi | <0001> kaluar 4 ° ± 0,5 ° |
Résistansi | 0,02 ~ 0,1 ohm-cm |
Kapadetan Micropipe (MPD) | ≤ 10/cm2 |
TTV | ≤ 15 μm |
Bow / Warp | ≤25 μm |
Beungeut | Si raray: CMP, Epi-Siap |
Kelas | Kelas panalungtikan |